číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 228-NP01714 | 2 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 294 000 CZK | ||
ID 228-NP01715 | 2 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 334 000 CZK | ||
ID 228-NP01725 | 3 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 363 000 CZK | ||
ID 228-NP01752 | 4 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 514 000 CZK | ||
ID 228-NP01733 | 6 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 514 000 CZK | ||
ID 228-NP01753 | 4 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 560 000 CZK | ||
ID 228-NP01726 | 5 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 560 000 CZK | ||
ID 228-NP01734 | 7 | 8 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 1 716 000 CZK | ||
ID 228-NP01754 | 4 | 1+kk | 25 m² | 0/0/0 | ne | Ano (3 m²) | 0 | Aktivní | 3 900 000 CZK | |
ID 228-NP01710 | 2 | 1+kk | 24 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 3 995 000 CZK | |
ID 228-NP01711 | 2 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 5 842 000 CZK | |
ID 228-NP01712 | 2 | 2+kk | 49 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 5 947 000 CZK | |
ID 228-NP01717 | 5 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 5 957 000 CZK | |
ID 228-NP01718 | 5 | 2+kk | 49 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 119 000 CZK | |
ID 228-NP01721 | 5 | 2+kk | 47 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 161 000 CZK | |
ID 228-NP01728 | 6 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 190 000 CZK | |
ID 228-NP01756 | 4 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 6 283 000 CZK | |
ID 228-NP01731 | 6 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 374 000 CZK | |
ID 228-NP01729 | 6 | 2+kk | 49 m² | 0/0/0 | ne | Ano (3 m²) | 0 | Aktivní | 6 414 000 CZK | |
ID 228-NP01732 | 6 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 494 000 CZK | |
ID 228-NP01757 | 4 | 2+kk | 49 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 511 000 CZK | |
ID 228-NP01723 | 5 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 637 000 CZK | |
ID 228-NP01758 | 4 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 6 682 000 CZK | |
ID 228-NP01724 | 2 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 6 872 000 CZK | |
ID 228-NP01807 | 2 | 2+kk | 48 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 6 995 000 CZK |
Čenětická, Chodov,
Praha 4
1 514 000 Kč
( za nemovitost)
Čenětická, Chodov,
Praha 4
1 560 000 Kč
( za nemovitost)
Čenětická, Chodov,
Praha 4
1 560 000 Kč
( za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.