číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 160-NP02466 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 550 000 CZK | ||
ID 160-NP02465 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 650 000 CZK | ||
ID 160-NP02464 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 690 000 CZK | ||
ID 160-NP02463 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 790 000 CZK | ||
ID 160-NP02462 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 850 000 CZK | ||
ID 160-NP02467 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 850 000 CZK | ||
ID 160-NP02455 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02461 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Rezervace | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02454 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02458 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02459 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02460 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02453 | 0 | 134 m² | 0/0/0 | Ano (70 m²) | ne | 0 | Aktivní | 9 890 000 CZK | ||
ID 160-NP02472 | 0 | 279 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02474 | 0 | 390 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Rezervace | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02480 | 0 | 260 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02471 | 0 | 278 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02470 | 0 | 276 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02469 | 0 | 277 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02478 | 0 | 265 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02477 | 0 | 268 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02479 | 0 | 263 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02481 | 0 | 554 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02475 | 0 | 362 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02468 | 0 | 279 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 160-NP02473 | 0 | 280 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři |
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.