číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 268-NP02525 | 1 | 2+kk | 39 m² | 0/6/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 871 180 CZK | |
ID 268-NP02523 | 2 | 2+kk | 39 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 974 770 CZK | |
ID 268-NP02524 | 1 | 2+kk | 39 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 996 160 CZK | |
ID 268-NP02521 | 1 | 2+kk | 38 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 115 425 CZK | |
ID 268-NP02527 | 1 | 2+kk | 48 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 119 310 CZK | |
ID 268-NP02531 | 2 | 2+kk | 42 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 307 665 CZK | |
ID 268-NP02532 | 3 | 3+kk | 43 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 546 180 CZK | |
ID 268-NP02526 | 2 | 2+kk | 44 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 569 590 CZK | |
ID 268-NP02529 | 1 | 2+kk | 43 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 683 475 CZK | |
ID 268-NP02522 | 1 | 2+kk | 46 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 768 015 CZK | |
ID 268-NP02528 | 1 | 2+kk | 50 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 351 230 CZK | |
ID 268-NP02530 | 1 | 2+kk | 51 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 456 065 CZK | |
ID 268-NP02533 | 3 | 3+kk | 75 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 151 930 CZK | |
ID 268-NP02535 | 3 | 3+kk | 65 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 379 750 CZK | |
ID 268-NP02534 | 3 | 3+kk | 68 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 11 014 570 CZK |
Koptova,Karlovy Vary
6 990 000 Kč
( za nemovitost)
Krále Jiřího,Karlovy Vary
8 300 000 Kč
( za nemovitost)
Na Vyhlídce,Karlovy Vary
8 400 000 Kč
( za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.