číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 198-NP02366 | 0 | 257 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 18 749 071 CZK | ||
ID 198-NP02363 | 0 | 257 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 19 009 339 CZK | ||
ID 198-NP02364 | 0 | 257 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 19 123 603 CZK | ||
ID 198-NP02362 | 0 | 257 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 19 307 695 CZK | ||
ID 198-NP02367 | 0 | 375 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 26 975 918 CZK | ||
ID 198-NP02368 | 0 | 375 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 27 274 274 CZK | ||
ID 198-NP02365 | 0 | 375 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 28 321 694 CZK | ||
ID 198-NP02509 | 1 | 2+kk | 46 m² | 0/0/0 | Ano (200 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | |
ID 198-NP02511 | 1 | 3+1 | 73 m² | 0/0/0 | Ano (250 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | |
ID 198-NP02513 | 2 | 201 m² | 0/0/54 | Ano (200 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 198-NP02512 | 1 | 3+1 | 73 m² | 0/0/0 | Ano (250 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | |
ID 198-NP02514 | 2 | 201 m² | 0/0/54 | Ano (200 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři | ||
ID 198-NP02510 | 1 | 2+kk | 46 m² | 0/0/0 | Ano (200 m²) | ne | 0 | Aktivní | Cena na vyžádání v kanceláři |
,Praha-východ
Cena na vyžádání v kanceláři
,Praha-východ
Cena na vyžádání v kanceláři
,Praha-východ
Cena na vyžádání v kanceláři
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.